あんしん家族葬ホール廿日市 オープン

厚生労働省認定1級葬祭ディレクターがご相談に応じます
内航不定期航路事業届出済のあんしん家族葬ホールの海洋散骨(30,000円から)
すべて自社施行でサポート自社霊柩車で搬送から通夜葬儀、粉骨から自社船での海洋散骨
ご相談お問い合わせは 通話料無料 0120-19-1194
(広島県以外からは 082-533-8194)
HOME ≫ 葬儀事例 ≫
海洋散骨総額費用 55,000 円
散骨場所 / 広島湾
利用プラン / 委託海洋散骨プラン
人数 / ―
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
海洋散骨費用 | あんしん家族葬ホール | 30,000円 | |
粉骨費用 | あんしん家族葬ホール | 20,000円 | |
総額費用 | 55,000円税込 |
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 270,000円 | 1日葬に準ずる |
生花装飾 | あんしん家族葬ホール | 86,400円 | 別途アレンジ装飾のご依頼分 |
音響機材一式 | あんしん家族葬ホール | 108,000円 | プロジェクター・DVD等 |
式場使用料 | 広島市 | 27,700円 | 西風館(中ホール・~50名収容) |
火葬料金 | 広島市 | 8,200円 | |
葬儀総額費用 | 500,300円 |
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 162,000円 | あんしん火葬式プラン |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
火葬料金 | 広島市 | 8,200円 | |
葬儀総額費用 | 170,200円 |
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 162,000円 | あんしん火葬式プラン |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
火葬料金 | 大竹市 | 10,000円 | |
葬儀総額費用 | 172,000円 |
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 162,000円 | あんしん火葬式プラン |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
火葬料金 | 広島市 | 8,200円 | |
葬儀総額費用 | 170,200円 |
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 162,000円 | あんしん火葬式プラン |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
火葬料金 | 大竹市 | 10,000円 | |
葬儀総額費用 | 172,000円 |
葬儀総額費用 304,930 円
利用式場 / あんしん家族葬ホール
利用プラン / あんしん25万プラン
火葬場名 / 広島市五日市火葬場
人数 / 親族15名 ・ 一般10名
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 270,000円 | |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
料理代金 | 料理店 | 26,730円 | お弁当(1,782円×15個) |
火葬料金 | 広島市 | 8,200円 | |
宗教者お礼 | 寺院 | -円 | 当家手配のため不明 |
葬儀総額費用 | 304,930円 |
支 払 先 | 費 用 | 備 考 | |
散骨費用 | あんしん家族葬ホール | 30,000円 | |
粉骨費用 | あんしん家族葬ホール | 20,000円 | |
チャーター費用 | あんしん家族葬ホール | 20,000円 | 保険付き |
海洋散骨総額費用 | 77,000円税込 |
葬儀総額費用 278,200 円
利用式場 / あんしん家族葬ホール
利用プラン / あんしん25万プラン
火葬場名 / 広島市五日市火葬場
人数 / 親族8名
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 270,000円 | |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
料理代金 | 料理店 | 円 | |
火葬料金 | 広島市 | 8,200円 | |
宗教者お礼 | 寺院 | 円 | 当家手配のため不明 |
葬儀総額費用 | 278,200円 |
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 385,000円税込 | プラン35 |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
料理代金 | 料理店 | 0円 | |
火葬料金 | 廿日市市 | 13,800円 | |
宗教者お礼 | 寺院 | 円 | 当家手配のため不明 |
葬儀総額費用 | 398,800円 |
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 270,000円 | |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
料理代金 | 料理店 | 6,480円 | お弁当(1,000円×6個) |
火葬料金 | 廿日市市 | 13,800円 | |
宗教者お礼 | 寺院 | 円 | |
葬儀総額費用 | 290,280円 |
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 270,000円 | |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
料理代金 | 料理店 | 8,640円 | お弁当(1,000円×8個) |
火葬料金 | 広島市 | 8,200円 | |
宗教者お礼 | 寺院 | 円 | |
葬儀総額費用 | 286,840円 |
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 270,000円 | |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
料理代金 | 料理店 | 9,720円 | お弁当(1,000円×9個) |
火葬料金 | 広島市 | 8,200円 | |
宗教者お礼 | 寺院 | 円 | |
葬儀総額費用 | 287,920円 |
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 270,000円 | |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
料理代金 | 料理店 | 12,960円 | お弁当(1,000円×12個) |
火葬料金 | 広島市 | 8,200円 | |
宗教者お礼 | 寺院 | 円 | |
葬儀総額費用 | 291,160円 |
葬儀総額費用 278,200 円
利用式場 / あんしん家族葬ホール
利用プラン / あんしん25万プラン
火葬場名 / 広島市五日市火葬場
人数 / 親族14名
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 270,000円 | |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
料理代金 | 料理店 | 円 | |
火葬料金 | 広島市 | 8,200円 | |
宗教者お礼 | 寺院 | 円 | |
葬儀総額費用 | 278,200円 |
葬儀総額費用 494,200 円
利用式場 / あんしん家族葬ホール
利用プラン / あんしん45万プラン
火葬場名 / 広島市五日市火葬場
人数 / 親族8名
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 486,000円 | |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
料理代金 | 料理店 | -円 | |
火葬料金 | 広島市 | 8,200円 | |
宗教者お礼 | 寺院 | - | 当家手配のため不明 |
葬儀総額費用 | 494,200円 |
葬儀総額費用 402,076 円
利用式場 / あんしん家族葬ホール
利用プラン / あんしん35万プラン
火葬場名 / 広島市五日市火葬場
人数 / 親族7名
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 378,000円 | |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
料理代金 | 料理店 | 15,876円 | お弁当(2,268円×7個) |
火葬料金 | 広島市 | 8,200円 | |
宗教者お礼 | 寺院 | - | 当家手配のため不明 |
葬儀総額費用 | 402,076円 |
葬儀総額費用 408,880 円
利用式場 / あんしん家族葬ホール
利用プラン / あんしん35万プラン
葬場名 / 広島市五日市火葬場
人数 / 親族10名
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 378,000円 | |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
料理代金 | 料理店 | 22,680円 | お弁当(2,268円×10個) |
火葬料金 | 広島市 | 8,200円 | |
宗教者お礼 | 寺院 | - | 当家手配のため不明 |
葬儀総額費用 | 408,880円 |
葬儀総額費用 623,800 円
利用式場 / あんしん家族葬ホール
利用プラン / あんしん55万プラン
火葬場名 / 広島市五日市火葬場
人数 / 親族20名
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 594,000円 | |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
料理代金 | 料理店 | 21,600円 | お弁当(1,000円×20個) |
火葬料金 | 広島市 | 8,200円 | |
宗教者お礼 | 寺院 | -円 | 当家手配のため不明 |
葬儀総額費用 | 623800円 |
葬儀総額費用 494,200 円
利用式場 / あんしん家族葬ホール
利用プラン / あんしん45万プラン
火葬場名 / 広島市五日市火葬場
人数 / 親族15名
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 486,000円 | |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
料理代金 | 料理店 | 円 | |
火葬料金 | 広島市 | 8,200円 | |
宗教者お礼 | 寺院 | 円 | 当家手配のため不明 |
葬儀総額費用 | 494,200円 |
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 378,000円 | |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
会葬礼状 | あんしん家族葬ホール | 5,400円 | 108円×50枚 |
会葬品 | あんしん家族葬ホール | 19,440円 | 648円×30個 |
料理代金 | 料理店 | 40,500円 | お弁当(1,620円×25個) |
火葬料金 | 広島市 | 8,200円 | |
宗教者お礼 | 寺院 | - | 当家手配のため不明 |
葬儀総額費用 | 451,540円 |
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 378,000円 | |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | (自宅葬儀のため) |
会葬礼状 | あんしん家族葬ホール | 5,400円 | 108円×50枚 |
会葬品 | あんしん家族葬ホール | 19,440円 | 648円×30個 |
料理代金 | 料理店 | 10,368円 | お弁当(1,296円×8個) |
火葬料金 | 廿日市市 | 13,800円 | |
宗教者お礼 | 寺院 | - | 当家手配のため不明 |
葬儀総額費用 | 427,008円 |
葬儀総額費用 631,360 円
利用式場 / あんしん家族葬ホール
利用プラン / あんしん55万プラン
火葬場名 / 広島市五日市火葬場
人数 / 親族10名
内 訳 | 支 払 先 | 費 用 | 備 考 |
ご葬儀代金 | あんしん家族葬ホール | 594,000円 | |
式場使用料 | あんしん家族葬ホール | 0円 | |
料理代金 | 料理店 | 29,160円 | 2916×10個 |
火葬料金 | 広島市 | 8,200円 | |
宗教者お礼 | 寺院 | 円 | 当家手配のため不明 |
葬儀総額費用 | 631,360円 |